販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 1,450万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) 1F:51.84m2 2F:45.36m2 |
223.01m2 (67.46坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
側溝
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
海に近い
通風良好
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン北竜王町第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,450万円~1,450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR小野田線 小野田港 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) 船鉄バス 小野田港バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 223.01㎡ ~223.01㎡ | ||
| 建物面積 | 97.20㎡ ~97.20㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 須恵小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 小野田中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 駅近く! スーパー徒歩圏内に2店舗あり♪ 毎日のお買物に便利なエリア アルク港町店 徒歩5分 マルショク小野田店 徒歩3分 ローソン小野田北竜王町店 徒歩5分 おのだサンパークまで車で8分 | ||
| 分譲地番号 | 97931 | ||































