販売状況
| ②号地 | ![]() |
|---|---|
| ③号地 | ![]() |
| ④号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ②号地 |
![]() 790万円 |
- |
203m2 (61.40坪) |
60%/200% |
|
| ③号地 |
![]() 790万円 |
- |
202m2 (61.10坪) |
60%/200% |
|
| ④号地 |
![]() 790万円 |
- |
202.55m2 (61.27坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 中村1丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 790万円~798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇部線 琴芝 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) |
||
| 土地面積 | 202.00㎡ ~201.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 上宇部小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 桃山中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | やっぱりお子さんの通学路は出来るだけ短い方が安心。この物件は上宇部小学校まで1,389m、桃山中学校まで1,616m。子育てに優しい落ち着いた地域です。 | ||
| 分譲地番号 | 223649 | ||































