販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| ①号地 | ![]() |
| ③号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 |
![]() 840万円 |
- |
255.23m2 (77.20坪) |
60%/200% |
|
| ①号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③号地 |
![]() 895万円 |
- |
321.34m2 (97.20坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 南竜王町分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 820万円~935万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR小野田線 小野田港 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 船鉄バス 竜王町バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 260m) |
||
| 土地面積 | 242.22㎡ ~321.34㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 須恵小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 小野田中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | 小野田港駅 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 260m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 238194 | ||































