販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 890万円 |
- |
256.84m2 (77.69坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 815万円 |
- |
234.37m2 (70.89坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 929万円 |
- |
266.46m2 (80.60坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 775万円 |
- |
223.02m2 (67.46坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 |
![]() 617万円 |
- |
177.46m2 (53.68坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | 原 造成宅地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 12戸 | |
| 価格 | 617万円~929万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR小野田線 長門長沢 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 土地面積 | 177.46㎡ ~266.46㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 原小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 黒石中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236346 | ||



































