販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ②号地 | ![]() |
| ③号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 |
![]() 735万円 |
- |
231.41m2 (70坪) |
60%/200% |
|
| ②号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③号地 |
![]() 735万円 |
- |
231.41m2 (70坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | みらい中野開作B分譲地1期(3区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 735万円~735万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇部線 宇部 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) |
||
| 土地面積 | 231.41㎡ ~231.41㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 指令令6宇農委第5号の110 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 黒石小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 黒石中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | 宇部駅 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) | ||
| 備考 | ◆建築基準法第22条 ◆引渡時の地目:宅地 ◆農地転用許可番号:指令令6宇農委第5号の111 ◆位置指定道路は全4期の造成工事完了後、宇部市に帰属。(R11年頃) ◆分譲地内電柱計画 ◆別途:水道納付金、受益者負担金、架橋負担金(初回1度のみ5,000円程度) ◆建築条件なし ◆造成工事完了後、僅かな面積誤差が生じる場合がありますことをご承知おきください。(実測清算は致しません) | ||
| 分譲地番号 | 233023 | ||
































