販売状況
| 3-1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3-2号地 | ![]() |
| 3-3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3-2号地 |
![]() 690.27万円 |
- |
326.45m2 (98.75坪) |
70%/200% |
|
| 3-3号地 |
![]() 838.53万円 |
- |
395.19m2 (119.54坪) |
70%/200% |
|
物件の特徴
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 船木 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 690万円~838.53万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 厚東 徒歩70分 ~ 70分 (約5600m ~ 5600m) 船鉄バス(船木鉄道) 中野医院前バス停 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 土地面積 | 326.45㎡ ~395.19㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 船木小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 楠中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | 厚東駅 徒歩70分 ~ 70分 (約5600m ~ 5600m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 229799 | ||
































