販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 590万円 |
- |
214.61m2 (64.91坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 590万円 |
- |
211.71m2 (64.04坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | アセットタウン西平原2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 590万円~590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇部線 岩鼻 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) 宇部市営バス 「中央市場入口バス停」 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 211.71㎡ ~214.61㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 藤山小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 藤山中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 224338 | ||
































