販売状況
| ⑥号地 | ![]() |
|---|---|
| ④号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑥号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ④号地 |
![]() 481万円 |
- |
198.87m2 (60.15坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 山陽小野田市有帆 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 478万円~481万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR小野田線 小野田 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) 船鉄バス(船木鉄道) 土取バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約210m ~ 210m) |
||
| 土地面積 | 197.81㎡ ~198.87㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 有帆小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 高千帆中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | 小野田駅 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 223247 | ||































