販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 690万円 |
- |
224.46m2 (67.89坪) |
60%/100% |
|
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 |
![]() 690万円 |
- |
225.42m2 (68.18坪) |
60%/100% |
|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 780万円 |
- |
251.34m2 (76.03坪) |
60%/100% |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の特徴
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 厚狭 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 700万円~880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 厚狭 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) |
||
| 土地面積 | 208.69㎡ ~253.33㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 厚狭小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 厚狭中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | 厚狭駅(在来線口) 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 191516 | ||
































