販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 890万円 |
- |
202.07m2 (61.12坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 930万円 |
- |
217.15m2 (65.68坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 990万円 |
- |
224.15m2 (67.80坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | サンシティー藤山タウンIV | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 890万円~990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇部線 岩鼻 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 202.07㎡ ~224.15㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 藤山小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 藤山中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 203255 | ||































