販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 |
![]() 500万円 |
- |
212.63m2 (64.32坪) |
60%/100% |
|
| 5号地 |
![]() 450万円 |
- |
192.93m2 (58.36坪) |
60%/100% |
|
| 6号地 |
![]() 800万円 |
- |
371.11m2 (112.26坪) |
60%/100% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
プロパンガス
浄化槽
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 柳ケ瀬ハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 450万円~800万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇部線 床波 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) 浜田 |
||
| 土地面積 | 192.93㎡ ~371.11㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西岐波小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 西岐波中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | 床波駅 徒歩27分 ~ 29分 (約2090m ~ 2320m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 200219 | ||
































