販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ②号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 |
![]() 1,078万円 |
- |
324.23m2 (98.07坪) |
60%/200% |
|
| ②号地 |
![]() 1,155万円 |
- |
347.31m2 (105.06坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 小串 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,569.12万円~1,680.96万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇部線 宇部新川 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 324.23㎡ ~347.31㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 風致地区 | ||
| 小学校区 | 新川小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 桃山中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | 宇部新川駅 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 185139 | ||





























