物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2沿線利用可
整形地
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | フィールズ西岐波 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 809.80万円~867万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇部線 床波 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR宇部線 常盤 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 宇部市営バス 大沢バス停まで徒歩 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 255.00㎡ ~273.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 常盤小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 西岐波中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 造成完了時期 令和4年8月末頃 引き渡し時期 2022年9月上旬予定 地目 引渡し時「宅地」 | ||
| 分譲地番号 | 177927 | ||





























