販売状況
| 14号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 22号地 | ![]() |
| 23号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14号地 |
![]() 757.20万円 |
- |
217.69m2 (65.85坪) |
60%/100% |
|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 19号地 |
![]() 741.60万円 |
- |
216.99m2 (65.63坪) |
60%/100% |
|
| 22号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 23号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
公営水道
側溝
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 宇部市大字東須恵 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 23戸 | 総区画数 | 23戸 |
| 価格 | 611万円~771万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR小野田線 妻崎 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 210.16㎡ ~261.82㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 黒石小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 黒石中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | 妻崎駅 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 165511 | ||






























