販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 600万円 |
- |
166.69m2 (50.42坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 600万円 |
- |
165.48m2 (50.05坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 中野開作 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 600万円~600万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇部線 岩鼻 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 宇部市営・船鉄バス 新地バス停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 165.48㎡ ~166.69㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 黒石小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 黒石中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 希少エリアの分譲地!生活至便 宇部東割郵便局 徒歩7分 西京銀行厚南支店 徒歩10分 ゆめタウン宇部店 徒歩10分 アルク厚南店 徒歩6分 ジュンテンドー厚南店 徒歩5分 ファッションセンターしまむら宇部店 徒歩4分 ファミリーマート宇部妻崎開作店 徒歩3分 | ||
| 分譲地番号 | 90432 | ||






























