物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 895万円 | 坪単価 | 坪9.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県山陽小野田市南竜王町 ③号地 | ||
| アクセス | JR小野田線『小野田港』 徒歩13分 (約1000m) 船鉄バス『竜王町バス停』 徒歩4分 (約260m) |
||
| 土地面積 | 実321.34㎡(97.20坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約15.0m 間口 約18.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:4区画 【価格】:820万円 ~935万円 【土地面積】:242.22㎡ ~321.34㎡ |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 須恵小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 小野田中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | その他負担金:48400円 水道納付金 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4216083 | 取引態様 | 媒介 |





























