販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,788万円 |
延べ:106.10m2(32.09坪) 1F:52.24m2 2F:53.86m2 |
135.42m2 (40.96坪) |
60%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 1,988万円 |
延べ:114.20m2(34.54坪) 1F:54.67m2 2F:59.53m2 |
146.29m2 (44.25坪) |
60%/100% |
|
| 3号棟 |
商談中 |
延べ:87.48m2(26.46坪) 1F:87.48m2 |
193.40m2 (58.50坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
海に近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン西岐波第9 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,788万円~2,088万円 | ||
| 最多価格帯 | 1700.00万円 ~1800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR宇部線 床波 車6分 ~ 6分(約2.7km~2.7km) 宇部市営バス 吉田東バス停 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 135.42㎡ ~193.40㎡ | ||
| 建物面積 | 87.48㎡ ~114.20㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高さ最高限度有 | ||
| 小学校区 | 西岐波小学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 中学校区 | 西岐波中学校 徒歩30分 ~30分 (約2334m ~2334m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262694 | ||






















