販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 3,310万円 |
延べ:113.02m2(34.18坪) |
234.37m2 (70.89坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 3,420万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) |
230.74m2 (69.79坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン黒石II | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,320万円~3,420万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇部線 岩鼻 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) 宇部市営バス 新地 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 228.12㎡ ~234.37㎡ | ||
| 建物面積 | 112.61㎡ ~115.51㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 黒石小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 黒石中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 |
アルク厚南店 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) 厚南セントヒル病院 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) ダイレックス 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) 岩鼻駅 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255274 | ||
値下げ物件





















