販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,188万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) 1F:55.08m2 2F:56.70m2 |
201.36m2 (60.91坪) |
80%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 1,880万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) 1F:49.41m2 2F:51.03m2 |
152.32m2 (46.07坪) |
90%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
側溝
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
整形地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン山陽小野田市赤崎第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,988万円~2,288万円 | ||
| 最多価格帯 | 2100.00万円 ~2200.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR小野田線 小野田港 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 152.32㎡ ~223.00㎡ | ||
| 建物面積 | 83.43㎡ ~113.40㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 赤崎小学校 徒歩7分 ~8分 (約550m ~610m) | ||
| 中学校区 | 竜王中学校 徒歩14分 ~15分 (約1100m ~1133m) | ||
| 周辺環境情報 | 小野田港駅 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1040m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247332 | ||
値下げ物件































