販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,088万円 |
延べ:105.29m2(31.85坪) 1F:51.43m2 2F:53.86m2 |
178.28m2 (53.92坪) |
40%/60% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン宇部市松崎町第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,088万円~2,188万円 | ||
| 最多価格帯 | 2100.00万円 ~2200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR宇部線 岩鼻 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 178.28㎡ ~237.15㎡ | ||
| 建物面積 | 86.06㎡ ~105.29㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 風致地区 | ||
| 小学校区 | 藤山小学校 徒歩17分 ~17分 (約1357m ~1357m) | ||
| 中学校区 | 藤山中学校 徒歩16分 ~16分 (約1229m ~1229m) | ||
| 周辺環境情報 |
岩鼻駅 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) アルク厚南店 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250951 | ||























