販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,080万円 |
延べ:113.40m2(34.3坪) 1F:55.08m2 2F:58.32m2 |
164.54m2 (49.77坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,388万円 |
延べ:78.57m2(23.76坪) 1F:78.57m2 |
291.44m2 (88.16坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:113.40m2(34.3坪) 1F:55.08m2 2F:58.32m2 |
263.85m2 (79.81坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
商談中 |
延べ:114.20m2(34.54坪) 1F:54.67m2 2F:59.53m2 |
176.81m2 (53.48坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン床波第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,188万円~2,388万円 | ||
| 最多価格帯 | 2200.00万円 ~2300.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR宇部線 床波 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) 宇部市営バス 吉田バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 164.54㎡ ~291.44㎡ | ||
| 建物面積 | 78.57㎡ ~114.20㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西岐波小学校 徒歩11分 ~11分 (約870m ~870m) | ||
| 中学校区 | 西岐波中学校 徒歩15分 ~15分 (約1178m ~1178m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250936 | ||




























