販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 |
商談中 |
延べ:111.78m2(33.81坪) 1F:55.08m2 2F:56.70m2 |
162.31m2 (49.09坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
| 1号棟 |
![]() 1,980万円 |
延べ:78.57m2(23.76坪) 1F:78.57m2 |
200.41m2 (60.62坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
| 2号棟 |
商談中 |
延べ:113.40m2(34.3坪) 1F:55.08m2 2F:58.32m2 |
208m2 (62.92坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
物件の設備
公営水道
公共下水
オール電化
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 宇部市際波第6 1期・2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,788万円~1,998万円 | ||
| 最多価格帯 | 1700.00万円 ~1800.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR宇部線 宇部 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 宇部市営バス 中州郷バス停 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 148.86㎡ ~217.12㎡ | ||
| 建物面積 | 102.06㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 200%(一部160% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 厚南小学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 中学校区 | 厚南中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244565 | ||
値下げ物件




























