物件の特徴
主な特徴
建築条件無
岐波駅まで徒歩7分
キワラビーチまで徒歩5分
物件概要
| 価格 | 80万円 | 坪単価 | 坪0.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県宇部市大字東岐波 | ||
| アクセス | JR宇部線『岐波』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公281㎡(85.00坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東岐波小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 東岐波中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | キワラビーチまで徒歩5分 土地北側一部 土砂災害特別警戒区域 |
||
| 物件番号 | 2080442 | 取引態様 | 一般媒介 |






























